brutto
34 379 zł brutto
Zastosowana technologia Optical Bonding eliminuje wrażenie przestrzeni między szybą hartowaną a ekranem monitora, ponieważ są one ze sobą zespolone. Wpływa to na znaczne podniesienie komfortu pracy na dotykowym monitorze interaktywnym Newline TRUTOUCH 6.
Nagroda na ISE 2016
![]() |
Czy wiesz, że: Powierzchnia dotykowa monitora X6 o wielkości 65” jest wykonana z zastosowaniem najnowszej technologi Newline - Optical Bonding.
Czy wiesz, że: po powierzchni monitora X6 możesz pisać zwykłym ołówkiem, którym przed chwilą robiłeś notatki na kartce? To wszystko dzięki wysokiej czułości ekranu, który „widzi” nawet końcówkę zatemperowanego ołówka.
Model: | X6 |
Współpraca z Windows Ink: | Tak - Automatyczne rozpoznawanie narzędzi |
Rodzaj panelu: | LED Optical Bonding Techn. |
przekątna: | 65 cali |
Rozdzielczość: | 4k (3840 x 2160 Pikseli) |
Wymiary wyświetlacza: | 1428.48 x 803.52 mm |
Format: | 16x9 |
Technologia dotyku: | IR InGlass |
Jasność: | 320 cd/m2 |
Kontrast: | 4000 |
Kąt widzenia: | 178 |
Czas reakcji matrycy: | 8 ms |
Żywotność Panelu: | min. 30 000h |
Głębia kolorów: | 8 bit |
Technologia dotyku: | IR InGlass |
Rozdzielczość dotyku: | 32767 x 32767 |
Hartowane szkło: | H7 |
Wsparcie HID: | TAK |
Ilość pkt dotyku: | 20 pkt |
Dokładność: | 1mm |
Prędkość kursora: | * |
Głośniki: | 2 x 15W |
Pozycja głośników: | Przód |
Komputer OPS: | W zestawie |
Powierzchnia Antyodblaskowa: | TAK |
Android: | 5.0.1 |
WiFi Android: | TAK 2.4 Ghz / 5 Ghz |
Tryb tablicy interaktywnej: | TAK |
Formaty multimedialne: | Image JPEG. BMP. PNG Video MPEG1. MPEG2. MPEG4. H.264. H.265. RM. RMVB. MOV. MJPEG. VC1. DivX. FLV (Support 1080P. 4K HD Decoding) Audio; MP3. M4A. (AAC) |
Chipset: | * |
CPU: | ARM Cortex A53 4*core 1.4GHz |
RAM: | 2 GB |
Bezprzewodowa komunikacja z urządzeniami przenośnymi: | Nie |
ROM: | 8 GB |
Wsparcie dla drukarek WIFI: | TAK |
MirrorOp: | Nie |
Wbudowany mikrofon: | Tak |
Wbudowana kamera: | TAK (2M Pixels | 1920*1080@30fps | Obiektyw 86° ) |
Czujnik światła: | TAK |
Czujnik temperatury: | TAK |
Wejścia HDMI: | 4 szt. |
Wyjścia HDMI: | 1 szt. |
DisplayPort: | 1 szt. |
Wejścia VGA: | Brak |
Wejście AV: | Brak |
Wyjście AV: | NIE |
Wejście optyczne: | 1 szt. |
Wyjście optyczne: | 1 szt. |
Wejścia jack 3.5mm: | 1 szt. |
Wejście mikrofonowe: | 1 szt. |
Wejście na kartę pamięci: | Nie |
USB (Dotyk): | 4 szt. |
USB Android: | 4 szt. ( 2 Dynamiczne) |
USB OPS: | 2 szt. (Dynamiczne) |
Oprogramowanie: | Teach Infinity II | IdeaMax (wymaga rejestracji) | Montage (subskrybcja roczna) |
Porty USB Android: | 4 szt. ( 2 Dynamiczne) |
Porty USB OPS: | 2 szt. (Dynamiczne) |
LAN: | 2 szt. |
RS232: | 1 szt. |
Sposób montażu: | Ścienny lub na podstawie mobilnej |
Komunikacja z komputerem: | USB-AA |
W zestawie: | Monitor x 1 | Kabel USB 5M x 1 | Pilot x 1 | Kabel HDMI x 1 | Kabel zasilający wersja europejska x 1 | Komputer OPS| Piórko x 1 | Instrukcja obsługi x 1 | Oprogramowanie x 13 |
Adnotacje ekranowe: | TAK |
VESA: | 600 x 400 |
Pobór mocy: | Maximum 220W | Standby Mode 0.5W |
Zasilanie: | AC 100-240V. 50/60Hz |
Temperatura przechowywania: | -20 Stopni C do 60 Stopni C/10%-90% |
Wymiary zewnętrzne: | 1568x1045x88mm |
Waga: | 45 Kg |
Waga z opakowaniem: | * |
Wymiary opakowania: | * |
Gwarancja na elektronikę: | 3 lata |
Gwarancja na panel: | 3 lata |
Temperatura pracy: | 0 Stopni C-40 Stopni C/10%-90% |
Pobierz certyfikat 9001 ISO |
Ulotka | Instrukcja |